LCリアクタンス(各周波数でのLCリアクタンスの計算)
コンデンサやコイルを使用する時、各周波数でそのリアクタンスを計算するのはとても面倒です。正確な値が必要であれば計算すれば良いのですが、およその値が判れば簡単に設計できることがあります。各周波数でこれらの値をあらかじめ計算しておくと便利です。
リアクタンスとは
コイル(インダクタンスL)や コンデンサ楽天 (キャパシタンスC)は交流では直流とは違った抵抗値を示します。この抵抗に相当する値を交流ではリアクタンス(単位はΩ)といいます。このリアクタンスは交流の周波数(f)によって違った値になります。
CR直列回路の動作(CRフィルタのカットオフ周波数)
電気回路の中で、CRフィルタのコンデンサや結合コンデンサ等で左記のような回路が頻繁に出てくる事があります。
この時コンデンサの値をどの位にしたら良いのかすぐにはわからなくて迷う事があります。
一般的にカットオフ周波数となるのはコンデンサと抵抗のインピーダンス値が等しい場合です。この場合出力電圧は約3dB低下します。
コンデンサの値はこのカットオフ周波数を目安に選定できる場合が多く、下記のコンデンサのリアクタンス表は回路の設計時にとても参考になると思います。
しかし一般的な増幅器のエミッタのバイパスコンデンサの場合はこのようにはならないので注意します。
コンデンサのリアクタンス計算値 [Ω]
各周波数でのコンデンサCのリアクタンス(インピーダンス) Zc は次の式で計算します。
Zc = 1/(2πf C)
50Hz | 60Hz | 100Hz | 300Hz | 1kHz | 3kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | 100MHz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10pF | 318M | 265M | 159M | 53.1M | 15.9M | 5.31M | 1.59M | 159k | 15.9k | 1.59k | 159 |
100pF | 31.8M | 26.5M | 15.9M | 5.31M | 1.59M | 531k | 159k | 15.9k | 1.59k | 159 | 15.9 |
1000pF | 3.18M | 2.65M | 1.59M | 531k | 159k | 53.1k | 15.9k | 1.59k | 159 | 15.9 | 1.59 |
0.01μF | 318k | 265k | 159k | 53.1k | 15.9k | 5.31k | 1.59k | 159 | 15.9 | 1.59 | 159m |
0.1μF | 31.8k | 26.5k | 15.9k | 5.31k | 1.59k | 531 | 159 | 15.9 | 1.59 | 159m | 15.9m |
1μF | 3.18k | 2.65k | 1.59k | 531 | 159 | 53.1 | 15.9 | 1.59 | 159m | 15.9m | 1.59m |
10μF | 318 | 265 | 159 | 53.1 | 15.9 | 5.31 | 1.59 | 159m | 15.9m | 1.59m | 159μ |
100μF | 31.8 | 26.5 | 15.9 | 5.31 | 1.59 | 531m | 159m | 15.9m | 1.59m | 159μ | 15.9μ |
これらの値はあくまでも計算値であって実際この値になるかどうかの保証はありません。
コイルのリアクタンス計算値 [Ω]
各周波数でのコイルLのリアクタンス(インピーダンス) ZL は次の式で計算します。
ZL = 2πf L
50Hz | 60Hz | 100Hz | 300Hz | 1kHz | 3kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | 100MHz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1μH | 314μ | 377μ | 628μ | 1.88m | 6.28m | 18.8m | 62.8m | 628m | 6.28 | 62.8 | 628 |
10μH | 3.14m | 3.77m | 6.28m | 18.8m | 62.8m | 188m | 628m | 6.28 | 62.8 | 628 | 6.28k |
100μH | 31.4m | 37.7m | 62.8m | 188m | 628m | 1.88 | 6.28 | 62.8 | 628 | 6.28k | 62.8k |
1mH | 314m | 377m | 628m | 1.88 | 6.28 | 18.8 | 62.8 | 628 | 6.28k | 62.8k | 628k |
10mH | 3.14 | 3.77 | 6.28 | 18.8 | 62.8 | 188 | 628 | 6.28k | 62.8k | 628k | 6.28M |
100mH | 31.4 | 37.7 | 62.8 | 188 | 628 | 1.88k | 6.28k | 62.8k | 628k | 6.28M | 62.8M |
1H | 314 | 377 | 628 | 1.88k | 6.28k | 18.8k | 62.8k | 628k | 6.28M | 62.8M | 628M |
これらの値はあくまでも計算値であって実際この値になるかどうかの保証はありません。